Ruth Fuchs
mini|hochkant|Ruth Fuchs (1990)
{| class="wikitable float-right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Jahr || Platz || Wettbewerb || Serie
|-
| 1971 || 3. || EM || (56,22 – 56,16 – 53,60 – 59,16 m – ung. – 57,38)
|-
| 1972 || 1. || OS || (57,44 – 60,20 – 50,20 – 61,16 – 63,88 m – 59,16)
|-
| 1974 || 1. || EM || (62,36 – 67,22 m – 60,20 – ung. – 49,98 – ung.)
|-
| 1976 || 1. || OS || (65,94 m – 59,58 – 65,06 – 54,48 – 58,82 – 58,44)
|-
| 1978 || 1. || EM || (59,10 – 67,56 – 51,56 – ung. – 69,16 m – 62,84)
|-
| 1980 || 8. || OS || (59,90 – ung. – 61,48 – ung. – 63,94 m – 59,20)
|}Ruth Fuchs, geb. Gamm (* 14. Dezember 1946 in Egeln; † 20. September 2023 in Jena) war eine deutsche Leichtathletin, die – für die DDR startend – zweifache Olympiasiegerin im Speerwurf wurde. Später war sie für die PDS Volkskammerabgeordnete, Mitglied des Deutschen Bundestags und des Thüringer Landtags. Veröffentlicht in Wikipedia
1
Buch
2
Buch