Bildung in der Bundesrepublik Deutschland : Daten und Analysen. Bd. 1, Entwicklungen seit 1950 / Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Projektgruppe Bildungsbericht. (Jürgen Baumert ...)
Zapisane w:
| Wydane w: | Bildung in der Bundesrepublik Deutschland : Daten und Analysen |
|---|---|
| organizacja autorów: | Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Inni) |
| Kolejni autorzy: | Baumert, Jürgen (Inni) Leschinsky, Achim (Inni) Naumann, Jens (Inni) |
| Format: | Książka |
| Język: | German |
| Wydane: | Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl, 1980 |
| Wydanie: | Orig.-Ausg |
| Seria: | Rororo
7337 |
| Dostęp online: | Inhaltsverzeichnis |
| Lokalizacja | Sygnatura |
|---|---|
| Research Center for Contemporary History (Hamburg) | I Sl 38 |
| Internet |
|---|
| Inhaltsverzeichnis |