Das vermessene Volk : Nationalitätenstatistik und Bevölkerungspolitik in Deutschlands östlichen Grenzländern 1860-1945 / Philipp Kröger
Die Statistik war nicht nur symbolische Ressource deutscher Nationalismen - in Daten übersetzt wurde Ethnizität zur verwaltbaren Tatsache.Die Nationalitätenstatistik veränderte ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur die Vorstellungen davon, was eine Nation sei, sondern auch Praktiken und Po...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | Kröger, Philipp (Autor) |
|---|---|
| organizacja autorów: | Universität Augsburg (Organizacja wydawająca stopień naukowy) Wallstein-Verlag (Wydawca) |
| Kolejni autorzy: | Röger, Maren (Promotor doktoranta) Süß, Dietmar (Promotor doktoranta) |
| Format: | Książka |
| Język: | German |
| Wydane: | Göttingen : Wallstein Verlag, [2023] © 2023 |
| Seria: | Historische Wissensforschung
Band 21 |
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | Inhaltstext lizenzpflichtig |
| Lokalizacja | Sygnatura |
|---|---|
| Nazi Forced Labour Documentation Centre (Berlin) | Ba V Kro |
| Nazi Forced Labour Documentation Centre (Berlin) | Cv Kro |
| Internet |
|---|
| Inhaltstext |
| lizenzpflichtig |