Visualizing the Holocaust : documents, aesthetics, memory / ed. by David Bathrick, Brad Prager, and Michael D. Richardson
Enregistré dans:
| Autres auteurs: | Bathrick, David (Éditeur intellectuel) Prager, Brad (Autre) Richardson, Michael D. (Autre) |
|---|---|
| Format: | Livre |
| Langue: | English |
| Publié: | Rochester, NY : Camden House, 2008 |
| Édition: | 1. publ |
| Collection: | Screen cultures: German film and the visual
|
| Sujets: | |
| Contenu: | 12 notices |
| Accès en ligne: | Book review (H-Net) Book review (H-Net) Inhaltsverzeichnis Rezension |
| Localisation | Cote |
|---|---|
| Topography of Terror (Berlin) | Uc I Vis |
| Internet |
|---|
| Book review (H-Net) |
| Book review (H-Net) |
| Inhaltsverzeichnis |
| Rezension |