Dtv-Atlas Weltgeschichte : mit 149 Abbildungsseiten in Farbe / Hermann Kinder; Werner Hilgemann; Manfred Hergt. Grafische Gestaltung der Abb.: Harald und Ruth Bukor
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Kinder, Hermann (Auteur) |
|---|---|
| Autres auteurs: | Bukor, Harald (Auteur) Bukor, Ruth (Auteur) Hergt, Manfred (Collaborateur) Hilgemann, Werner (Collaborateur) |
| Format: | Livre |
| Langue: | German |
| Publié: | München : Dt. Taschenbuch-Verl, 2015 |
| Édition: | 42. Aufl., erw. Neuausg |
| Collection: | Dtv
3332 |
| Contenu: | 1 notices |
| Description: | Berücks. der weltgeschichtl. Ereignisse bis Mitte 2014 |
|---|---|
| ISBN: | 3423033320 9783423033329 |