
Statistiken zur Wirtschaft Ost- und Südosteuropas : eine ausgewählte Zusammenstellung des seit 1945 bekanntgegebenen Zahlenmaterials. 4, Gebiet und Bevölkerung / von Bruno Kiesewetter
Zapisane w:
Wydane w: | Statistiken zur Wirtschaft Ost- und Südosteuropas 4 |
---|---|
Główni autorzy: | Kiesewetter, Bruno, 1892-1968 |
Format: | Książka |
Język: | German |
Wydane: | Berlin, 1958 |
Seria: | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Sonderheft;
N.F., 33 |
Hasła przedmiotowe: |
Opis fizyczny: | 67 S. |
---|