
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Heft 4, Ergebnisse nach Wahlkreisen und Gemeinden / Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Zapisane w:
Nowy tytuł: | Landtagswahl / 4. Heft 4, Ergebnisse nach Wahlkreisen und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Poprzedni tytuł: | Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen / 4. Heft 4, Ergebnisse nach Wahlkreisen und Gemeinden |
organizacja autorów: | Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Herausgebendes Organ) |
Format: | eJournal |
Język: | German |
Wydane: | Düsseldorf : Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, 2000-2005 |
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | Volltext Volltext kostenfrei |
Lokalizacja |
---|
Institute for Contemporary History (Munich) |
Journal Holdings |
---|
2000 - 2005 |
Internet |
---|
Volltext |
Volltext |
kostenfrei |